home | |||||||||
contact | |||||||||
links | |||||||||
see also | |||||||||
reviews | audio |
works 1996 - now | ||||||
ERIK MÄLZNER | ANTWORTEN UND FRAGEN # 94 - 2016 |
|||||
BRAINGRAINHOTSPOT | UNTERKATEGORIEN # 93 - 2016 |
|||||
ERIK MÄLZNER | OHNE WORTE # 92 - 2016 |
|||||
ERIK MÄLZNER | ODER PEKING # 91 - 2015 |
|||||
ERIK MÄLZNER | KINDERZIMMER # 90 - 2015 |
|||||
|
||||||
ERIK MÄLZNER | DARK AGE # 89 - 2015 |
|||||
BRAINGRAINHOTSPOT | POMPA # 88 - 2015 |
|||||
ERIK MÄLZNER | EKPHRASIS # 87 - 2014 |
|||||
ERIK MÄLZNER | WÜSTE # 86 - 2014 |
|||||
ERIK MÄLZNER | UNTER STAUB UND SCHUTT # 85 - 2014 |
|||||
ERIK MÄLZNER | LINKS # 84 - 2014 |
|||||
ERIK MÄLZNER | NIGHT'S REST # 83 - 2014 |
|||||
BRAINGRAINHOTSPOT | VOCAL RECITAL
# 82 - 2014 |
|||||
ERIK MÄLZNER | HOLZKOPFKASPER
# 81 - 2014 |
|||||
ERIK MÄLZNER | PEARS IN MUD PART 1 & PART 2 # 80 - 2013 |
|||||
ERIK MÄLZNER | 3LPs PART 1 & PART 2 # 79 - 2013 |
|||||
BRAINGRAINHOTSPOT | INTERDEPENDENZ SYNPHONIE # 78 - 2013 |
|||||
BRAINGRAINHOTSPOT | ABC # 77 - 2010 |
|||||
ERIK MÄLZNER | MAG 4
# 76 - 2006 |
|||||
BRAINGRAINHOTSPOT | O.T. TRILOGIE 1/3 O.T. TRILOGIE 2/3 O.T. TRILOGIE 3/3 # 75 - 2005 |
|||||
ERIK MÄLZNER | MAG 3 # 74 - 2005 |
|||||
N.N. UND ÄHNLICHE ELEMENTE | LEBEN # 73 - 2004 |
|||||
ERIK MÄLZNER | MAG 2 # 72 - 2004 |
|||||
BRAINGRAINHOTSPOT | ASSERTION # 71 - 2004 |
|||||
N.N. UND ÄHNLICHE ELEMENTE | BLUEBLUR # 70 - 2003 |
|||||
|
||||||
SHINEFORM & N.N. | 345 ° PANORAMA # 69 - 2003 |
|||||
SHINEFORM & N.N. UND ÄHNLICHE ELEMENTE |
GENERAL EDUCATION
KIT # 68 - 2003 |
|||||
JÜRGEN RICHTER | DETECTION # 67 - 2003 |
|||||
ERIKA JÜRGENS | GOLDEN WISDOMS SWEET AS CHOCOLAT # 66 - 2003 |
|||||
N.N. UND ÄHNLICHE ELEMENTE | AMPHOTEROS # 65 - 2003 |
|||||
N.N. UND ÄHNLICHE ELEMENTE | DIFFERENT TRACKS # 64 - 2003 |
|||||
ERIKA JÜRGENS | MADE FOR ... # 63 - 2001 |
|||||
ERIK MÄLZNER | MAG # 62 - 2001 |
|||||
ERIKA JÜRGENS | HOLIDAY COTTAGES - THE BOYS JENJA AND YANNIC - SCIENTIFIC
REPORTS - A BUNCH OF KEYS - THE YOUNG LADY INA BERGMANN - AND BRAZEN LIES
- GO ROUND (DIZZY TURN RHAPSODY) # 61 - 2001 |
|||||
N.N. UND ÄHNLICHE ELEMENTE | FLORILEGIUM RHAPSODIE # 60 - 2001 |
|||||
ERIKA JÜRGENS | TOP 12 # 59 - 2000 |
|||||
ERIK MÄLZNER | ELEVEN PEOPLE IN EINER ROMANTISCHEN LANDSCHAFT # 58 - 1999 |
|||||
N.N. UND ÄHNLICHE ELEMENTE | SERIOUS IT IS FUN FUN IT IS SERIOUS # 57 - 1997 |
|||||
ERIKA JÜRGENS | AUTORADIO e.V. & HEARING AID SOCIETY UND ANDERE MELOMANEN # 56 - 1997 |
|||||
N.N. UND ÄHNLICHE
ELEMENTE |
AUFERSTEHUNG DER BEGRABENEN HUNDE # 55 - 1996 |
|||||